■キャリヤ側アイドラ
キャリヤアイドラJC
キャリヤアイドラYC
フラットキャリヤアイドラJFC
インパクトアイドラJKC-M
フラットインパクトアイドラJFKC-M
インパクトアイドラJKC-T
自動調芯キャリヤアイドラJAC
自動調芯キャリヤアイドラJAC-T
自動調芯キャリヤアイドラJAC-D
キャリヤローラC
キャリヤローラYC
フラットキャリヤローラFC
インパクトローラKC-M
インパクトローラKC-T
■リターン側アイドラ
リターンアイドラJR
V型リターンアイドラVR
スパイラルリターンアイドラJSR
スリーブ付リターンアイドラJRG
落荷防止リターンアイドラJKR
自動調芯リターンアイドラJAR
自動調芯リターンアイドラJAR-T
自動調芯リターンアイドラJAR-D
リターンローラR
V型リターンローラR-V
スパイラルリターンアイドラSR
スリーブ付リターンローラRG
■ベルト裏側アイドラ
A型押えリターンアイドラARP
V型逆押えリターンアイドラ前傾VRP
逆押え自動調芯リターンアイドラAR-T
■ガイドアイドラ
キャリヤ側ガイドアイドラJCS
フラットキャリヤ側ガイドアイドラJFCS
リターン側ガイドアイドラJRS
自動調芯キャリヤアイドラ JAC-T型
 
(Unit:mm)
BW MODEL D1 D2 I1 m A H1 α=20゚ d I2 α=30゚ d I2 α=45゚ d I2 n B t a×b Weight(kg)
H2 L h H2 L h H2 L h α=20゚ α=30゚ α=45゚
400 JAC-T-300-40 128 100 210 640 690 235 460 95 264 450 95 295 380 95 140 190 4.5 15×25 19 19 22
450 JAC-T-300-45 128 100 210 690 740 235 492 94 262 468 94 314 438 79 101.6 90 140 190 4.5 15×25 20 20 25
500 JAC-T-300-50 130 100 220 740 790 165 250 587 79 101.6 75 274 529 79 101.6 75 320 466 79 101.6 90 140 190 4.5 15×25 22 22 26
600 JAC-T-300-60 137 100 270 840 890 180 275 665 83 139.8 90 315 646 83 139.8 90 371 578 83 139.8 150 150 200 4.5 15×25 26 26 31
750 JAC-T-300-75 141 100 300 1040 1090 202 307 770 79 139.8 110 353 742 79 139.8 110 415 677 79 139.8 150 160 210 6 15×25 35 35 41
900 JAC-T-300-90 153 100 390 1190 1240 197 331 952 95 139.8 130 390 926 95 139.8 130 474 820 95 139.8 190 160 210 6 15×25 43 44 50
1050 JAC-T-300-105 159 100 420 1340 1390 240 386 1070 99 139.8 150 456 1040 99 139.8 150 538 982 99 139.8 250 180 230 9 15×25 58 59 66
1200 JAC-T-300-120 171 100 500 1490 1540 240 405 1235 113 139.8 180 490 1192 113 139.8 180 595 1152 113 139.8 320 180 230 9 15×25 72 74 80
1400 JAC-T-300-140 208 130 550 1730 1790 318 508 1435 95 165.2 230 589 1375 95 165.2 230 707 1272 92 165.2 360 280 340 9 19×32 134 136 150
1600 JAC-T-300-160 184 140 630 1930 1990 318 531 1628 117 165.2 250 622 1565 117 165.2 250 765 1470 113 165.2 400 280 340 9 19×32 152 153 169
1800 JAC-T-300-180 189 140 700 2220 2280 348 595 1845 95 165.2 320 685 1730 95 165.2 320 842 1618 82 165.2 500 330 390 9 19×32 184 192 209
2000 JAC-T-300-200 194 140 780 2420 2480 348 613 2030 109 165.2 360 715 1920 109 165.2 360 900 1810 83 165.2 550 330 390 9 19×32 211 226 242
Copyright (C) 2007 JRC. All Rights Reserved.